ClickNET día a día se esmera por prestar el mejor servicio de calidad a todos nuestros clientes, por este motivo constantemente está realizando encuestas de calidad a los usuarios, con la finalidad de poder medir los niveles de: amabilidad, disponibilidad y rapidez en solución de problemas presentados con el servicio.

| Descripción | Variable | Valor obtenido |
| Total de reclamos presentados en el mes | Rg=Rf | 0 |
| Total de clientes en servicio, en el mes | Ls | 0 |
| Porcentaje de reclamos generales, en el mes | %Rg | 0,00 |
| Tiempo máximo de resolución, en horas | Tr | 0,00 |
| Descripción | Variable | Valor obtenido |
| Total de facturas con reclamos procedentes en el mes | Fr | 0 |
| Total de facturas emitidas en el mes | Fe | 0 |
| Porcentaje de reclamos de facturación | %Rf | 0,00 |
| Descripción | Variable | Valor obtenido |
| Tiempo transcurrido desde que la avería efectiva es reportada hasta que es reparada, en horas | Tei | Label |
| Total de averías efectivas reparadas | Ar | Label |
| Tiempo promedio de reparación de averías efectivas, en horas | Ta | Label |
| Descripción | Variable | Valor obtenido |
| Porcentaje de reclamos procedentes por incumplimiento de la capacidad de canal de acceso contratado | %Rc | 0,00 |
| Total de reclamos procedentes generados en el mes, por proveer una capacidad de canal de acceso <98% | Rc | 0 |
| Total de clientes que dispone ese mes el proveedor de internet | Tcl | 0 |
